| Fiche d'identité : Roma Flavio | Gardien |
|
| |
| Pays : Italie |
| Date de naissance : Le 21-06-1974 |
| Lieu de naissance : Rome |
| Taille : 191 cm |
| Poids : 86 kg |
| Numéro : 30 |
Palmarès : Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 (Monaco)
Finaliste de la C1 en 2004 (Monaco) |
| Premier match en ligue 1 : Monaco-Sochaux (0-1) le 28/07/2001 |
| Arrivé au club en : 2001 |
| Formé au club : Non |
| Durée du contrat : 7 ans |
|  |
|
| |
| Saison | Club | Performances |
| 2006 - 2007 | MONACO | Matchs : 37 | Buts : 0 |
| 2005 - 2006 | MONACO | Matchs : 17 | Buts : 0 |
| 2004 - 2005 | MONACO | Matchs : 44 | Buts : 0 |
| 2003 - 2004 | MONACO | Matchs : 46 | Buts : 0 |
| 2002 - 2003 | MONACO | Matchs : 28 | Buts : 0 |
| 2001 - 2002 | MONACO | Matchs : 21 | Buts : 0 |
| 2000 - 2001 | PIACENZA | Matchs : 38 | Buts : 0 |
| 1999 - 2000 | PIACENZA | Matchs : 32 | Buts : 0 |
| 1998 - 1999 | CHIEVO VERONE | Matchs : 30 | Buts : 0 |
| 1997 - 1998 | FOGGIA | Matchs : 36 | Buts : 0 |
| 1996 - 1997 | FIORENZUOLA | Matchs : 19 | Buts : 0 |
| 1995 - 1996 | VENEZIA | Matchs : 7 | Buts : 0 |
| 1994 - 1995 | LAZIO ROME | Matchs : 0 | Buts : 0 |
| 1993 - 1994 | MANTOVA | Matchs : 3 | Buts : 0 |
| 1992 - 1993 | LAZIO ROME | Matchs : 0 | Buts : 0 |
| 1991 - 1992 | LAZIO ROME | Matchs : 0 | Buts : 0 |
|
| |
| Commentaire : Flavio est resté fidèle au club malgré les propositions alléchantes qui lui sont parvenues ces dernières années. |
|
| |
| 1 photo |
| Banide avant les tirs aux buts | Zoom |
|
| |
|