Classement

Classement Ligue 2
  Club   Points Joués Gagnés Nuls Perdus Marqués Encaissés Différence Progression
1 CLERMONT CLERMONT 40 21 12 4 5 27 16 11 Stable
2 REIMS REIMS 38 21 11 5 5 29 18 11 + 1
3 BASTIA BASTIA 36 21 10 6 5 32 19 13 - 1
4 SEDAN SEDAN 33 21 9 6 6 32 27 5 + 1
5 TROYES TROYES 32 21 8 8 5 22 19 3 + 3
6 NANTES NANTES 31 21 9 4 8 29 25 4 + 4
7 GUINGAMP GUINGAMP 31 21 9 4 8 22 24 -2 - 3
8 LAVAL LAVAL 30 21 8 6 7 25 27 -2 - 2
9 LE HAVRE LE HAVRE 29 21 7 8 6 24 20 4 Stable
10 TOURS TOURS 29 21 8 5 8 25 23 2 - 3
11 METZ METZ 28 21 8 4 9 17 20 -3 Stable
12 CHATEAUROUX CHATEAUROUX 28 21 8 4 9 22 30 -8 + 2
13 ISTRES ISTRES 26 21 7 5 9 30 31 -1 + 3
14 ANGERS ANGERS 26 21 7 5 9 25 27 -2 - 2
15 LENS LENS 26 21 14 5 9 25 29 -4 - 2
16 BOULOGNE/MER BOULOGNE/MER 24 21 12 9 7 22 23 -1 - 1
17 LE MANS LE MANS 22 21 13 7 9 18 21 -3 Stable
18 ARLES-AVIGNON ARLES-AVIGNON 22 21 8 7 9 18 29 -11 Stable
19 MONACO MONACO 20 21 12 11 7 20 31 -11 Stable
20 AMIENS AMIENS 18 21 3 9 9 16 21 -5 Stable
 

Accueil > Actualité > Ligue 2 > Classement